by MarkLives (@marklives) The hottest primetime shows on SABC 2 in South Africa revealed: TV ratings for December, November and October 2019.
SABC 2, December 2019
Top 20 Programmes All Adults 15+
December 2019 Prime Time 5.30pm—10pm
Adults 15+ years U:36011 S:8163
Source: BRCSA December 2019
Day |
Date |
From |
To |
Station |
Programme title |
Genre |
AR |
Viewers |
Share |
Tue | 17/12/2019 | 2100 | 2128 | S2 | Muvhango | Dram | 12.96 | 4 666 633 | 38.5 |
Mon | 16/12/2019 | 2057 | 2059 | S2 | Behind the Scenes:SABC 2 Summer Campaign | Docu | 10.63 | 3 827 439 | 13.5 |
Thur | 19/12/2019 | 1759 | 1830 | S2 | 7De Laan | Soap | 5.06 | 1 821 548 | 20.2 |
Fri | 20/12/2019 | 2131 | 2202 | S2 | Mopheme | Dram | 4.99 | 1 797 492 | 19.6 |
Mon | 02/12/2019 | 2129 | 2200 | S2 | Bone of My Bones | Dram | 3.95 | 1 422 708 | 15 |
Tue | 24/12/2019 | 2057 | 2100 | S2 | Music | Musi | 3.66 | 1 319 188 | 10.8 |
Fri | 27/12/2019 | 1830 | 1859 | S2 | Nuus | News | 3.27 | 1 177 937 | 11.8 |
Thur | 12/12/2019 | 2130 | 2200 | S2 | Speak Out | Actu | 3.18 | 1 146 256 | 14.8 |
Fri | 27/12/2019 | 2159 | 2230 | S2 | Mmampodi | Dram | 3.09 | 1 110 845 | 14.7 |
Sat | 28/12/2019 | 2000 | 2029 | S2 | Ses/Tsw/Sep News | News | 3 | 1 079 345 | 10.4 |
Sat | 14/12/2019 | 2028 | 2056 | S2 | Skwizas | Sitc | 2.66 | 958 475 | 9.3 |
Sat | 28/12/2019 | 2057 | 2100 | S2 | Live Lotto Draw | Vari | 2.51 | 903 513 | 8.3 |
Wed | 04/12/2019 | 1730 | 1759 | S2 | Venda/Tsonga News | News | 2.29 | 823 081 | 9.1 |
Thur | 19/12/2019 | 1859 | 1959 | S2 | Musiek Roulette | Musi | 2.14 | 771 626 | 6.7 |
Sat | 07/12/2019 | 1900 | 1958 | S2 | American Ninja Warriors | Vari | 2.13 | 766 169 | 8.6 |
Mon | 30/12/2019 | 2136 | 2203 | S2 | Abomzala | Sitc | 2.1 | 755 551 | 8.1 |
Thur | 26/12/2019 | 2129 | 2225 | S2 | Gospel Classics-R | Musi | 1.99 | 717 797 | 9 |
Sat | 28/12/2019 | 2100 | 2231 | S2 | Meet Dave | Movi | 1.79 | 644 045 | 8 |
Tue | 31/12/2019 | 2130 | 2229 | S2 | Johnny Clegg in Concert | Musi | 1.76 | 633 484 | 7.7 |
Mon | 23/12/2019 | 2159 | 2404 | S2 | SABC Crown Gospel Music Awards | Actu | 1.73 | 623 191 | 12 |
SABC 2, November 2019
Top 20 Programmes All Adults 15+
November 2019 Prime Time 5.30pm—10pm
Adults 15+ years U:36011 S:8530
Source: BRCSA November 2019
Day |
Date |
From |
To |
Station |
Programme title |
Genre |
AR |
Viewers |
Share |
Mon | 25/11/2019 | 2100 | 2132 | S2 | Muvhango | Dram | 13.86 | 4 990 935 | 39.9 |
Mon | 25/11/2019 | 2132 | 2200 | S2 | Giyani | Dram | 5.89 | 2 122 640 | 22.9 |
Thur | 14/11/2019 | 1800 | 1829 | S2 | 7De Laan | Soap | 5.64 | 2 032 145 | 20.9 |
Sun | 24/11/2019 | 2000 | 2231 | S2 | Crown Gospel Music Awards | Musi | 4.9 | 1 763 137 | 18 |
Fri | 22/11/2019 | 2129 | 2200 | S2 | Mopheme | Dram | 4.46 | 1 606 306 | 16.8 |
Wed | 27/11/2019 | 2130 | 2200 | S2 | Bone of My Bones | Dram | 4.41 | 1 587 596 | 15.5 |
Thur | 28/11/2019 | 2132 | 2201 | S2 | Speak Out | Actu | 4.03 | 1 452 761 | 15.3 |
Mon | 18/11/2019 | 1830 | 1900 | S2 | Nuus | News | 3.95 | 1 420 476 | 11.9 |
Fri | 15/11/2019 | 2130 | 2200 | S2 | Dimilione Tsa Keriri | Dram | 3.87 | 1 394 356 | 13.7 |
Sat | 02/11/2019 | 2000 | 2028 | S2 | Ses/Tsw/Sep News | News | 3.13 | 1 127 561 | 10.2 |
Sat | 02/11/2019 | 1955 | 1959 | S2 | Music | Musi | 2.92 | 1 050 896 | 9.8 |
Thur | 14/11/2019 | 1859 | 1958 | S2 | Noot Vir Noot | Musi | 2.62 | 943 783 | 7.1 |
Sat | 02/11/2019 | 2057 | 2100 | S2 | Live Lotto Draw | Vari | 2.61 | 939 406 | 8 |
Sat | 02/11/2019 | 2028 | 2056 | S2 | Skwizas | Sitc | 2.57 | 926 868 | 8.7 |
Sat | 16/11/2019 | 1900 | 1958 | S2 | American Ninja Warriors | Vari | 2.56 | 920 823 | 8.6 |
Mon | 18/11/2019 | 1730 | 1759 | S2 | Venda/Tsonga News | News | 2.29 | 825 351 | 10.1 |
Thur | 21/11/2019 | 1859 | 1958 | S2 | Musiek Roulette | Musi | 2.12 | 763 505 | 6 |
Tue | 12/11/2019 | 1900 | 1959 | S2 | Erfsondes | Dram | 1.82 | 654 037 | 5.1 |
Wed | 06/11/2019 | 1900 | 1931 | S2 | Spyskaart | Maga | 1.69 | 609 550 | 5.2 |
Thur | 14/11/2019 | 2030 | 2059 | S2 | Relate | Real | 1.68 | 606 236 | 4.2 |
SABC 2, October 2019
Top 20 Programmes All Adults 15+
October 2019 Prime Time 5.30pm—10pm
Adults 15+ years U:35830 S:8557
Source: BRCSA October 2019
Day |
Date |
From |
To |
Station |
Programme title |
Genre |
AR |
Viewers |
Share |
Tue | 08/10/2019 | 2100 | 2130 | S2 | Muvhango | Dram | 15.7 | 5 623 759 | 45.9 |
Thur | 10/10/2019 | 1800 | 1829 | S2 | 7De Laan | Soap | 5.83 | 2 089 310 | 19.5 |
Mon | 14/10/2019 | 2130 | 2157 | S2 | Giyani | Dram | 5.51 | 1 974 316 | 21.5 |
Mon | 14/10/2019 | 1830 | 1859 | S2 | Nuus | News | 4.18 | 1 499 159 | 12.5 |
Wed | 09/10/2019 | 2057 | 2100 | S2 | Live Lotto Draw | Vari | 3.96 | 1 419 425 | 12.2 |
Thur | 24/10/2019 | 2130 | 2159 | S2 | Speak Out | Actu | 3.84 | 1 373 992 | 15.6 |
Fri | 04/10/2019 | 2129 | 2159 | S2 | Dimilione Tsa Keriri | Dram | 3.69 | 1 321 736 | 14.6 |
Sat | 12/10/2019 | 2030 | 2056 | S2 | Ga Re Dumele | Sitc | 3.21 | 1 150 367 | 10.7 |
Tue | 08/10/2019 | 2056 | 2100 | S2 | Music | Musi | 3.16 | 1 132 639 | 9.9 |
Sat | 19/10/2019 | 1959 | 2030 | S2 | Ses/Tsw/Sep News | News | 2.81 | 1 007 513 | 9.6 |
Thur | 24/10/2019 | 1900 | 1958 | S2 | Noot Vir Noot | Musi | 2.74 | 981 595 | 7.5 |
Mon | 07/10/2019 | 1900 | 1951 | S2 | Voetspore | Maga | 2.67 | 955 233 | 7.2 |
Sat | 05/10/2019 | 1859 | 1951 | S2 | American Ninja Warriors | Vari | 2.6 | 932 975 | 9.4 |
Sat | 26/10/2019 | 2027 | 2056 | S2 | Skwizas | Sitc | 2.45 | 878 645 | 8.8 |
Thur | 10/10/2019 | 2031 | 2100 | S2 | Relate | Real | 2.34 | 838 539 | 7 |
Fri | 25/10/2019 | 1730 | 1800 | S2 | Venda/Tsonga News | News | 2.26 | 808 757 | 10.1 |
Wed | 23/10/2019 | 1900 | 1930 | S2 | Koskaskenades | Vari | 2.03 | 728 460 | 5.7 |
Mon | 14/10/2019 | 1956 | 1959 | S2 | Filler:Noot Vir Noot | Docu | 2.03 | 727 363 | 6.2 |
Sun | 06/10/2019 | 1800 | 1827 | S2 | Fokus | Actu | 1.7 | 609 041 | 7 |
Mon | 21/10/2019 | 2159 | 2228 | S2 | Mother of All Professions | Educ | 1.66 | 593 946 | 10.6 |
See also
The Broadcast Research Council of South Africa (BRCSA) is a non-profit, industry body that was incorporated in 2015 to cater to the audience research needs of the radio and television industry in South Africa. In 2016, it changed its policy about giving away TAMS and now only monthly reports, highlighting the top 20 or 30 primetime shows on several popular channels, are available.
— Sign up now for the MarkLives newsletter, including Ramify.biz headlines, emailed every Monday, Wednesday and Friday!